Karkku (Karkus) Asukkaat taloittain, ruokakunnittain |
◄ Luettelokirjan etusivulle |
ikä v | Nimi ja syntymävuosi |
60 v | Ivan Petrov (1673) |
50 v | vaimo Marija (1683) |
11 v | tytär Lukerija( 1722) |
50 v | Ignatei Grigorjev (1683) |
45 v | vaimo Domna (1688) |
15 v | poikansa Vasilei Ignatjev (1718) |
10 v | Mihailo Ignatjev (1723) |
2 v | Mark Ignatjev (1731) |
17 v | tyttäret Menenija ( 1716) |
9 v | Geila (1724) |
8 v | Okulina (1725) |
5 v | 01jona (1728) |
50 v | Grigorei Vasaran (1683) |
40 v | vaimo Okulina (1693) |
5 v | tytär Orina (1728) |
1 v | tytär Avdotja (1732) |
50 v | Ilja Makarov (1683) |
46 v | vaimo Sofija ( 1687) |
12 v | tytär Ust- (1721) |
5 v | tytär Fe- (1728) |
2 v | tytär -( 1731 ) |
1 v | tytär- (1732) |
30 v | Ustin Semjonov ( 1703) |
20 v | vaimo Orina (1713) |
1 kk | poika Trifan ( 1733) |
48 v | Gerasim Ageor (1685) |
46 v | vaimo Soiomanida (1687) |
16 v | tytär Audotja (1717) |
6 v | poika Kostjantin ( 1727) |
40 v | Denis Ivanov (1693) |
30 v | vaimo Okulina ( 1703) |
3 v | poika Ivan (1730) |
5 v | tytär Okulina (1728) |
2 v | tytär Afimja (1731) |
35 v | Ignatei Petrov (1698) |
30 v | vaimo Ografenja (1703) |
3 v | tytär Avdotja (1730) |
50 v | Ignatei Petrovin vaimon äiti Palageja (1683) |
10 v | tytär Vasilisa (1723) |
60 v | Stefan Ivanov (1673) |
50 v | vaimo Agrafena (1683) |
-Aleksejev Mies | |
-Andrei M | |
-na Nainen | |
-afena N | |
-rena N | |
-ailo M |
60 v | Ipat Lazyrev (1673) |
57 v | vaimo Okulina (1676) |
26 v | poika Ivan (1707) |
20 v | vaimo Marija (1713) |
1 v | tytär Irinja (1732) |
60 v | Filip Sergejev (1673) |
40 v | vaimo Afrosinja (1693) |
7 v | poika Grigorei |
13 v | tytär Matrjona (1720) |
60 v | Jakov Ranitsevin vaimo -hänen leskensä Palageja (1673) |
13 v | poika Fjodor (1720) |
8 v | poika Terentei (1725) |
58 v | Kuzma Aleksejev (1675) |
40 v | vaimo Paraskovja |
10 v | poika Ivan (1723) |
25 v | Foma Ivanov (1708) |
20 v | vaimo Agrafina (1713) |
70 v | appi Semjon (1663) |
25 v | vaimo Matrjona (1673) |
6 v | tytär Katerina (1727) |
30 v | Anton Grigorjev (1703) |
25 v | vaimo Agafija (1708) |
2 v | poika Trifan (1731) |
1 v | tytär Nastasija (1732) |
40 v | Anisim Sidorov (1693) |