Belov - Salmi Kirkkojoki | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Porali, | 29.12.2009 |
Kiitos sukukaaviosta. Juuri Petter Belov on ollut mieheni isän isoisä. Tuosta listasta puuttuu nuorin lapsi, Vilho. Olisikohan perhe muuttanut siinä vaiheessa Pitkärantaan.
tilaton Ivan Lukin *1816 +14.3.1896 vanhuus
80v Kirkkojoki
-Anastasia Timofejeva *1816/22 +24.6.1890 vanhuus 68v Kirkkojoki |
Aleksei Ivanov *7.2.1846 Kirkkojoki | ||
Grigori Ivanov *12.4.1850 Kirkkojoki | |||
Fevronia Ivanova *18.6.1852 Kirkkojoki | |||
Tilaton Petter Ivanov Belov *18.6.1855
Kirkkojoki
-Feodosia Ipatova Porali *1858 Kirkkojoki =5.9.1876 |
Petter Petrov Belov *12.6.1878 Kirkkojoki +14.6.1878 sammastauti | ||
Vassa Petrova *13.8.1879 Kirkkojoki +19.8.1881 kouristus 2v | |||
Vasili (Vilho) Petrov *24.2.1884 Kirkkojoki | |||
Aleksi Petrov Belov *7.8.1888 Kirkkojoki | |||
Ivan Petrov Belov *25.8.1891 Kirkkojoki | |||
Jekaterina Petrova Belov *11.11.1894 Kirkkojoki | |||
Jevdokia Ivanova *9.2.1858 Kirkkojoki +13.4.1863 tuhkarokko 5v Kirkkojoki | |||
Pavel Ivanov *14.6.1861 Kirkkojoki +20.2.1866 kouristus 5v Kirkkojoki | |||
Aniki Saveljev *1838 Ylä-Uuksu | tilaton Vasili Anikitin/Jonikjev
*1875 Kirkkojoki
-Anna Avtonomova *1875 Kirkkojoki =30.1.1895, |
Maria Vasiljeva *16.10.1895 Kirkkojoki | |
Jevdokia Vasiljeva Saveljev *14.2.1897 Kirkkojoki | |||
Olga Vasiljeva Belov *3.7.1899 Kirkkojoki | |||
Tatjana Vasiljeva Belov *2.1.1902 Kirkkojoki | |||
Anna Vasiljeva Belov *6.1.1905 Kirkkojoki | |||
tilaton Feodor Anikjev Belov -Anastasia Timofejeva |
Ivan Feodorov Belov *18.1.1903 Kirkkojoki | ||
Olga Feodorova Belov *9.7.1905 Kirkkojoki | |||
Beljov ven.
belyi = valkoinen
Google: noin 1.630.000 haulle belov
14 tapahtumaa löytyi.
5 tapahtumaa löytyi.
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
---|---|---|---|---|---|
Below | Aino | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Below | Aleks | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Below | Hilja | Pelvas | räätäl. leski | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Below | Johannes | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Below | Juulia | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beloff | Aleksanteri | Aholuoma | kersantti | Sakkola | -1.7.1935 | ||
Beloff | Aune | Petäjäsaari | |||||
Beloff | Aune Elisa | Petäjäsaari | vaimo | Kuopio | 26.6.1943 | ||
Beloff | Dimitri (Dimiitrei) | Tieranta | talollinen | Jalasjärven pitäjästä | 26.6.1941., 9.9.1941 | seuraavat henkilöt ovat anoneet saada ottaa allamainitut uudet sukunimet, nimittäin: talollinen Dimitri Beloff, perheineen, asuva Jalasjärven pitäjässä, nimen Tieranta; --- Vaasan läänin maaherran antamalla päätöksellä 9 / 9 1941 --- Dimiitrei, Outi, Ma | |
Beloff | Feodor | Petäjäsaari | 2.9.1943 | ||||
Beloff | Feodor | Petäjäsaari | puujalostustyömies | 29.6.1943 | |||
Beloff | Ivan Porfilijeff | Koivunen | Ivan | Salmi | 20.8.1912 | ||
Beloff | Ivan Porfiljeff | Koivunen | Ivan | Salmi | 27.11.1912 | ||
Beloff | Johannes | Tieranta | 9.9.1941 | ||||
Beloff | Leo | Petäjäsaari | |||||
Beloff | Leo | Petäjäsaari | työmies | Kuopio | 26.6.1943 | ||
Beloff | Maria | Tieranta | 9.9.1941 | ||||
Beloff | Maria | Petäjäsaari | 2.9.1943 | ||||
Beloff | Maria | Petäjäsaari | lapsi | 2.9.1943 | |||
Beloff | Maria | Petäjäsaari | 29.6.1943 | ||||
Beloff | Maria | Petäjäsaari | vaimo | 29.6.1943 | |||
Beloff | Mauri | Petäjäsaari | |||||
Beloff | Meeri Julia | Aulamo | Tervola | 26.7.1945 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Suvisalo, nimi 3 Sareva | ||
Beloff | Meeri Juliana | Tuiskuluoto | Tervola | 26.9.1945 | anomus nimenmuutokseksi | ||
Beloff | Mirjam | Tieranta | 9.9.1941 | ||||
Beloff | Onni | Petäjäsaari | lapsi | 29.6.1943 | |||
Beloff | Onni | Petäjäsaari | lapsi | 2.9.1943 | |||
Beloff | Outi | Tieranta | 9.9.1941 | ||||
Beloff | Seppo | Petäjäsaari | |||||
Beloff | Seppo Olavi | Petäjäsaari | lapsi | Kuopio | 26.6.1943 | ||
Beloff | Tyyne | Pajukannas | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Tyyne | Pallaskari | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Tyyne | Paimio | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Tyyne | Pääskyvirta | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Tyyne | Paatsila | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Tyyne | Pirjoniemi | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Pallaskari | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Paatsila | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Pääskyvirta | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Paimio | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Pirjoniemi | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Valdo | Pajukannas | 29.6.1943 | vaihtoehtoisia nimiä: Pallaskari, Pajukannas, Pirjoniemi, Paimio, Pääskyvirta tai Paatsila | |||
Beloff | Vilho | Tuiskuluoto | työmies | Tervola | 26.9.1945 | anomus nimenmuutokseksi | |
Beloff | Vilho | Aulamo | työmies | Tervola | 26.7.1945 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Suvisalo, nimi 3 Sareva | |
Belostotsky | Alexander C. | Barring | hovimest. - hovmäst. | Helsingin kaupungista - Helsingfors stad | 29.3.1941., 3.6.1941 | Enligt landhövdinges i Nylands län utslag av d. 3 juni 1941 är mitt släktnamn Belostotsky numera Alexander C. Barring. | |
Belostotsky | Alexander C. | Barring | 1941 | Enligt landhövdinges i Nylands län utslag av d. 3 juni 1941 är mitt släktnamn Belostotsky numera Alexander C. Barring. | |||
Belou | Anni | Saila | 4.12.1919 | ||||
Belou | Julia | Saila | 4.12.1919 | ||||
Belou | Sanni | Saila | 4.12.1919 | N:rossa 282 nimet oli kirjoitettu eri lailla! | |||
Belov | Anna-Maija Kyllikki | Beloff | lapsi | 10.3.1981 | 46 | ||
Belov | Antti Juhani | Beloff | lapsi | 10.3.1981 | 46 | ||
Belov | Eeva Kyllikki | Beloff | 10.3.1981 | 46 | |||
Belov | Lasse Pekka Tapani | Beloff | 10.3.1981 | 46 | |||
Belov | Lasse Pekka Tapani | Beloff | 16.12.1980 | 1 | |||
Belov | Lauri | Beloff | 16.12.1980 | 1 | |||
Belov | Lauri | Beloff | 10.3.1981 | 46 | |||
Belov | Meeri | Tuiskuluoto | Tervola | 8.12.1946 | |||
Belov | Vilho | Tuiskuluoto | Tervola | 8.12.1946 | |||
Below | Aino | Pelvas | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Aino | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Aleks | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Aleks | Pelvas | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Aleksandra | Pelvo | alaik.lapsi | Salmin Tulemajoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Aleksandra | Pelvo | alaik. | Salmi Tulemajoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | tal. Pavel Below alaik. lapsen puolesta | |
Below | Anastasia | Salvola | v:o | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Anastasia | Salvola | v:o | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Anatol | Pelvo | alaik.lapsi | Salmin Tulemajoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Anatol | Pelvo | alaik. | Salmi Tulemajoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | tal. Pavel Below alaik. lapsen puolesta | |
Below | Andrei | Kuusimäki | Antti | Suistamo | 24.9.1919 | ||
Below | Anna | Salmela | alaikäinen tytär | Salmi Kirkkojoki | 4.8.1923 | ||
Below | Anni | Taila | 1919 | ||||
Below | Aulis | Paunamo | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Aulis | Paunamo | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Erkki | Paunamo | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Erkki | Paunamo | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Feodor | Salmela | alaikäinen poika | Salmi Kirkkojoki | 4.8.1923 | ||
Below | Feodor | Salvola | räät. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Feodor | Salvola | räät. | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Hilja | Pelvas | räätäl. leski | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Hilja | Pelvas | räätäl.leski | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Irja | Paunamo | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Irja | Paunamo | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Jelena | Salmela | alaikäinen tytär | Salmi Kirkkojoki | 4.8.1923 | ||
Below | Johannes | Pelvas | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Johannes | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Julia | Taila | 1919 | ||||
Below | Juulia | Pelvo | alaik. | Salmi Tulemajoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | tal. Pavel Below alaik. lapsen puolesta | |
Below | Juulia | Pelvas | alaik. | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Juulia | Pelvo | alaik.lapsi | Salmin Tulemajoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Juulia | Pelvas | alaik. | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Maria | Salmela | täysi-ikäinen tytär | Salmi Kirkkojoki | 4.8.1923 | ||
Below | Maria | Paunamo | v:o | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Maria | Salvola | alaik. | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Maria | Paunamo | v:o | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Maria | Salvola | alaik. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Niina | Salvola | lapsi | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Niina | Salvola | lapsi | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Nikolai | Salvola | lapsi | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Nikolai | Salvola | lapsi | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Sanni | Taila | 1919 | ||||
Below | Sinaida | Salvola | alaik. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Sinaida | Salvola | alaik. | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Vasili | Paunamo | räätäli | Impilahti Pitkäranta (Pitkärannan kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Below | Vasili | Paunamo | räätäli | Impilahden Pitkärannalta | 29.12.1930 | ||
Below | Wasili | Salmela | Salmi Kirkkojoki | 4.8.1923 | Nrossa 75/23 Wasili perheineen | ||
Below | Wasili | Salmela | mökkiläinen | Salmi | 19.3.1923 | perheineen | |
Below | Viktor | Pelvo | alaik.lapsi | Salmin Tulemajoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Viktor | Salvola | alaik. | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Below | Viktor | Pelvo | alaik. | Salmi Tulemajoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | tal. Pavel Below alaik. lapsen puolesta | |
Below | Viktor | Salvola | alaik. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Belovski | Anton Klemens | Tähkänheimo | pelastusarmeijan upseeri | Helsinki | 1936 | ||
Belovski | Anton Terho William | Tähkänheimo | Helsinki | 1936 | |||
Belovski | Sigrid Vilhelmina | Tähkänheimo | pelastusarmeijan upseerin vaimo | Helsinki | 1936 |
Raivolan ortodoksinen srk - Raivola ortodoxa förs -
kastetut
Sukunimi: belo, Etunimi:
Belov Anastasia Timofeintytär, s. 1822 Salmi, k. 24.6.1890 Salmi, Kirkkojoki -
(10027)
Aniki Savelinpoika, s. 1838 Salmi, Ylä-Uuksu - (10022)
Porfiri Antoninpoika, s. 1841 Salmi, Ylä-Uuksu - (10025)
Belov Aleksei Antoninpoika, s. 7.2.1846 Salmi, Kirkkojoki, k. 20.7.1851 Salmi,
Kirkkojoki - (10028)
Belov Aleksi Ivainpoika, s. 7.8.1888 Salmi, Kirkkojoki - (2188)
Belov Anna Ivanintytär, s. 1843 Salmi, Kirkkojoki - (10023)
Belov Grigori Ivaninpoika, s. 12.4.1850 Salmi, Kirkkojoki, k. 17.3.1851 Salmi,
Kirkkojoki - (10029)
Belov Ivan Ivainpoika, s. 25.8.1891 Salmi, Kirkkojoki - (2189)
Belov Ivan Lukanpoika, s. 1816 Salmi, k. 14.3.1896 Salmi, Kirkkojoki - (10026)
Belov Jekaterina Ivaintytär, s. 11.11.1894 Salmi, Kirkkojoki - (2190)
Belov Jevdokia Ivanintytär, s. 9.2.1858 Salmi, Kirkkojoki, k. 13.4.1863 Salmi,
Kirkkojoki - (10031)
Belov Pavel Ivaninpoika, s. 14.6.1861 Salmi, Kirkkojoki - (10032)
Belov Petter Ivainpoika, s. 12.6.1878 Salmi, Kirkkojoki, k. 14.6.1878 Salmi,
Kirkkojoki - (2180)
Belov Petter Ivaninpoika, s. 18.6.1855 Salmi, Kirkkojoki - (10030)
Belov Petter Ivaninpoika, s. 1854 Salmi, Kirkkojoki - (1957)
Belov Vasili Ivainpoika, s. 24.1.1884 Salmi, Kirkkojoki - (2187)
Belov Vassa Ivanintytär, s. 13.8.1879 Salmi, Kirkkojoki, k. 19.8.1881 Salmi,
Kirkkojoki - (2186)
Porali, Belov Feodosia Ipatintytär, s. 22.5.1858 Salmi, Kirkkojoki - (1948)
Lähteet: | Hiski |
Ulla Paretskoi | |
Katiha | |
Kaatuneet | |
Nimenmuutokset | |
Siirtokarjalaiset | |