Tenttonen - Salmi Manssila | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Baran, Huotari, Tentonen, Tenttanen, | 12.07.2010 |
Ivan | |||
tilaton Ivan Ivanov Tenttanen
*1.7.1847 Impilahden srk. Kytösyrjä, lut.
-Fevronia Ivanova Baran *28.6.1854 Karkku =11.5.1875, Isä: Ivan Maksimov |
Petter Ivanov *25.6.1878 Karkku | ||
Anna Ivanova Tentonen *6.10.1880 Karkku | |||
Nikolai Ivanov Tentonen *1.5.1883 Karkku +17.7.1888 ripuli 5v | |||
Ivan Ivanov Tontonen *27.3.1886 Karkku | |||
Anna Ivanova Tentonen *1.2.1889 Karkku +12.2.1939
Manssila -puuseppä Ivan Huotari *15.11.1888 Nurmes +21.8. 1941 Jalasjärvi ks. Huotari |
|||
Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|---|
25.6.1878 | 14.7.1878 | Karkku | tilaton Ivan Ivanov | vaimo Fevronia Ivanova | Petter | |
6.10.1880 | 30.11.1880 | Karkku | Tilaton Juhan Tentonen | Vaimo Fevronia Ivanova | Anna | |
alkup - KARJ:ISA: Luterilainen | ||||||
1.5.1883 | 22.5.1883 | Karkku | Tilaton Juhan Tentonen | Vaimo Fevronia Ivanova | Nikolai | |
alkup - KARJ:ISA: Luterilainen | ||||||
alkup - KUOL: Kuollut | ||||||
27.3.1886 | 17.4.1886 | Karkku | Tilaton Juhan Tontonen | Vaimo Fevronia Ivanova | Joann (Ivan | |
alkup - KARJ:ISA: Luterilainen | ||||||
1.2.1889 | 20.2.1889 | Karkku | Tilaton Juhan Tentonen | Vaimo Fevronia Ivanova | Anna | |
alkup - KARJ:ISA: Luterilainen |
Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.5.1875 | Impilahden srk, Kytösyrjä | tilaton Ivan Ivanov Tenttonen | talollisen tytär Fevronia Ivanova | Karkku | |||
alkup - KARJ:SUSKO: luterilainen | |||||||
alkup - KARJ:MISA: Ivan Maksiminpoika | |||||||
alkup - MIKÄ: 27 | |||||||
alkup - VIKÄ: 22 | |||||||
alkup - REKNRO: 36 |
12.3.1882 | 14.3.1882 | Karkku | talollisen vaimo Tatjana Ivanova | vanhuus | 60 | ||||
omainen: talollinen Ivan Maksimov Baran | |||||||||
17.3.1882 | 19.3.1882 | Karkku | talollinen Ivan Maksimov Baran | vanhuus | 70 |