Soiru Tihanov Tihonov - Manssila |
◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Rantala, Röppänen, Taunila, Vilhola, | 22.11.2007 |
Jakov | Ivan Jakovlev Tihonov -1. Irinja Jakovleva *1813 +4.6.1851 synnytys 38v -3. Domna Gavriilova |
1. Olga Ivanova *8.7.1837 | |
1. Jegor Ivanov *20.6.1841 | |||
1. Kapiton Ivanov *1839 +11.8.1857 keuhkotauti 18v | |||
1. Vasili Ivanov *5.4.1850 | |||
3. Vasili Ivanov *25.3.1854 | |||
Simeon Tihonov
SOIRU -Anni Harle Talo 48 |
Sanni (Aleksander) Soiru *18.4.1930 Manssila -Johannes Rantala *25.10.1928 Karkku Molemmat elävät Pielavedellä 2007 |
Seija Soiru | ||||
Erkki Juhani Soiru *1955 -Virpi |
Miika Juhani | |||||
Marianna | ||||||
Minna-Tiina | ||||||
Erja Rantala | ||||||
Tarja Rantala | ||||||
Merja Rantala | ||||||
Jari Rantala | ||||||
Anita Rantala | ||||||
veljet Erosia? | ||||||
Simo Soiru, Kiljavan sairaalasta löydettiin | ||||||
Klaudia | ||||||
Mikko | ||||||
Severi (Sergei) Tiihanov
TAUNILA -Elsa Impi |
Rauha Taunila | |||||
Tuukka *1930 | Harri | |||||
Torsti, Konnevesi | ||||||
Tarmo | ||||||
Teuvo | Pasi T | |||||
Ritva Karhunen, Karttula | ||||||
48. Semen (Simo) Soiru ja vaimonsa Anna
(Anni) os. Harle
- lapset: Sanni, Klaudia, Simo,
Mikko
58. Ivan Tihanoff (Piippu Ivan) Aunuksesta
- ei lapsia
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
---|---|---|---|---|---|---|
Tiihanoff | Anna | Soiru | edell. vaimo | Salmi | -1.7.1935 | |
Tiihanoff | Rauha | Taunila | tal. tytär | Salmi | 1936 | |
Tiihanoff | Simeon | Soiru | työmies | Salmi | -1.7.1935 | |
Tiihanov | Elsa Impi | Taunila | talollisen vaimo | Salmi | 1936 | |
Tiihanov | Sergei | Taunila | talollinen | Salmi | 1936 |
Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|---|
8.7.1837 | 25.7.1837 | virkaeron saanut välskäri Ivan Jakovlev Tihonov | vaimo Irina Jakovleva | Olga | ||
20.6.1841 | 22.6.1841 | 14. luokan välskäri Ivan Jakovlev Tihanov | vaimo Irina Jakovleva | Jegor | ||
kaartin sotaväen virkaeron saanut 14. luokan välskäri | ||||||
5.4.1850 | 9.4.1850 | Salmi, 14. luokan virkamies (Salmi) | 14. luokan virkamies Ivan Jakovlev Tihonov | vaimo Irina Jakovleva | Vasili | |
25.3.1854 | 4.4.1854 | Salmi. Kaartimiehistön virkaeron saanut 14. luokan välskäri | välskäri Ivan Jakovlev Tihonov | vaimo Domna Gavriilova | Vasili | |
Isän 3. avio | ||||||
Kaartimiehistön virkaeron saanut 14. luokan välskäri | ||||||
21.6.1898 | 23.6.1898 | Uuksalonpää | Talollinen Vasili Ivanov Tihonov | Vaimo Pelagia Petrova | Joann(Ivan) | |
22. lokakuuta 1898 |
Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2.1892 | Uuksalonpää | talollisen poika Stefan Ivanov Tihonov | talollisen tytär Akilina Feodorova Jestoi | Ala-Uuksu | |||
Ivan Tihoninpoika | |||||||
Feodor Ivaninpoika Jestoi | |||||||
27 | |||||||
18 | |||||||
14.2.1894 | Varpahainen | talollisen poika Petter Petrov Tihonov | talollisen tytär Maria Dimitrjeva | Miinala | |||
Dimitri Jevstafinpoika, kuollut | |||||||
29 | |||||||
24 | |||||||
10.5.1898 | Mantsinsaaren srk, Työmpäinen | tilaton Ivan Stefanov Tihonov | talollisen leski Marfa Vasiljeva Nilanen | Hiiva | |||
21 | |||||||
25 |
Kuollut | Haudattu | Kylä | Talo | Henkilö | Kuolinsyy | vv | kk | vko | pv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6.1851 | 6.6.1851 | välskärin vaimo Irinja Jakovleva | synnytys | 38 | |||||
kirkon luokse | |||||||||
Omainen kaartimiehistön 14. lk:n välskäri Ivan Jakovlev Tihonov | |||||||||
11.8.1857 | 13.8.1857 | välskärin poika Kapiton Tihonov | keuhkotauti | 18 | |||||
kirkon luokse | |||||||||
virkaeron saanut 14. lk:n välskäri Ivan Jakovlev Tihonov | |||||||||
8.6.1891 | 12.7.1891 | Uuksalonpää | talollisen poika Mihail Ivanov Tihonov | lavantauti | 36 | ||||
kirkon luokse | |||||||||
22.10.1898 | 25.10.1898 | Uuksalonpää | talollisen poika Joann Tihonov | hinkuyskä | 5 | ||||
kirkon hautausmaalle | |||||||||
talollinen Vasili Ivanov Tihonov |