Petjoi - Miinala |
◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Lasarev, Paretskoi, Petjoi, Petei, | 11.08.2009 |
Semen Petrov | |||
Andrei Semenov *1822/34 +13.9.1891
vesipöhö 57v Miinala -Anna Matfejeva *1820 +17.2.1901 vanhuus 75v |
Talollinen Jakov Andrejev Petjoi *1.10.1857
Kovero/ Miinala -1. Jelena Ivanova *1863 Kirkkojoki +28.5.1898 hukkuminen 36v =6.2.1883, isä Ivan Nikiforov -2. Pelagia Vasiljeva Paretskoi *7.10.1873 Hiiva =12.7.1898 |
1. Vasili *10.8.1884 Miinala | |
1. Ivan Jakovlev Petjoi *18.1.1886 Miinala +18.1.1887 pistos 1v | |||
1. Ivan Jakovlev Petjoi *12.8.1889 Miinala | |||
2. Georgi Jakovlev Petjoi *18.4.1899 Miinala +1951 Muhos | |||
2. Vasili Jakovlev Petjoi *29.7.1900 Miinala +28.9.1900 heikkous 6vk | |||
2. Olga Jakovleva Petjoi *5.8.1901 Miinala | |||
2. Petter Jakovlev Petei *21.8.1903 Miinala | |||
2. Simeon Jakovlev Petei *7.4.1905 Miinala | |||
Akilina Andrejeva Petjoi "Petjoin Okulin"
*31.5.1853 Miinala =23.1.1872 +20.3.1910 -Kauppias Ivan Matfejev Lasarev *19.8.1845 +14.11.1927 ks. Lasarev |
|||
Anna Andrejeva *1.11.1869 Kovero -Vasili Jegorov Potshtarev *1847 Salmi |
|||
Maria Andrejeva *14.7.1863 Kovero +2.11.1863 Miinala | |||
Filipp Andrejev *7.11.1864 +12.10.1867 pistos Miinala | |||
Pelagia Andrejeva *30.9.1867 Miinala | |||
Tilaton Anton Semenov *1828 -Paraskeva Vasiljeva Rantunen *23.10.1854 Miinala +8.1.1906 sydänhalvaus 50v |
Aleksi *10.2.1884 Tulema | ||
Matrona *5.11.1885 Tulema | |||
Nikolai *4.12.1887 Tulema | |||
Anastasia *19.12.1889 Tulema +24.6.1890 Tulema | |||
Feodor Petjoi *10.9.1891 Tulema +1.6.1892 tuhkarokko 9kk Tulema | |||
Ivan *8.5.1893 Tulema |
Lähteet: Hiski, Ulla Paretskoi
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petjoi | Maija | Kaustola | 1944 | ||||
Petjoi | Manja | Kaustola | Salmi | 25.9.1944 | anomus nimenmuutokseksi | ||
Petjoi | Niilo | Kaustola | talollinen | Salmi | 25.9.1944 | anomus nimenmuutokseksi | |
Petjoi | Niilo | Kaustola | 1944 | ||||
Petjoi | Petter | Välimäki | talollinen | Salmin pitäjästä | 26.3.1929 |
Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
---|---|---|---|---|---|---|
18.1.1886 | 27.1.1886 | Miinala | Talollinen Jakov Andrejev Petjoi | Vaimo Jelena Ivanova | Joann (Ivan) | |
12.8.1889 | 20.8.1889 | Miinala | Talollinen Jakov Andrejev Petjoi | Vaimo Jelena Ivanova | Joann (Ivan) | |
18.4.1899 | 9.5.1899 | Miinala | Talollinen Jakov Andrejev Petjoi | Vaimo Pelagia Vasiljeva | Georgi | |
alkup - KARJ:ISA: Isän 2. avio | ||||||
29.7.1900 | 16.8.1900 | Miinala | talollinen Jakov Andrejev Petjoi | vaimo Pelagia Vasiljeva | Vasili | |
alkup - KARJ:ISA: isän 2. avioliitto | ||||||
5.8.1901 | 19.8.1901 | Miinala | talollinen Jakov Andrejev Petjoi | vaimo Pelagia Vasiljeva | Olga | |
alkup - KARJ:ISA: isän 2. avioliitto | ||||||
30.4.1906 | 8.5.1906 | Kovero | talollinen Petter Timofejev Petjoi | vaimo Jelena Feodorova | Maria |
6 tapahtumaa löytyi.
Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2.1883 | Miinala | talollinen Jakov Andrejev Petjoi | talollisen tytär Jelena Ivanova | Kirkkojoki | |||
alkup - KARJ:MISA: Ivan Nikiforinpoika, kuollut | |||||||
alkup - MIKÄ: 25 | |||||||
alkup - VIKÄ: 20 | |||||||
alkup - REKNRO: 15 | |||||||
12.7.1898 | Miinala | talollinen Jakov Andrejev Petjoi | talollisen tytär Pelagia Vasiljeva | Hiiva | |||
alkup - MIKÄ: 43 | |||||||
alkup - VIKÄ: 24 | |||||||
alkup - REKNRO: 58 | |||||||
23.7.1906 | Hiiva | talollinen Nikolai Maksimov Rabelo | tilattoman tytär, neiti Matrona Antonjeva Petjoi | Tulema | |||
alkup - TSRK: 1048 | |||||||
alkup - MIKÄ: 24 | |||||||
alkup - VIKÄ: 20 | |||||||
alkup - SSVV: 1882 | |||||||
alkup - MSVV: 1886 | |||||||
alkup - REKNRO: 54 |
3 tapahtumaa löytyi.
Ikä | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuollut | Haudattu | Kylä | Talo | Henkilö | Kuolinsyy | vv | kk | vko | pv |
18.1.1887 | 20.1.1887 | Miinala | talollisen poika Joann Petjoi | pistos | 1 | ||||
alkup - HAUKOMM: kirkon luokse | |||||||||
omainen: talollinen Jakov Andrejev Petjoi | |||||||||
13.9.1891 | 15.9.1891 | Miinala | talollinen Andrei Semenov Petjoi | vesipöhö | 57 | ||||
alkup - HAUKOMM: kirkon luokse | |||||||||
1.6.1892 | 16.6.1892 | Tulema | tilattoman poika Feodor Petjoi | tuhkarokko | 9 | ||||
alkup - HAUKOMM: kirkon luokse | |||||||||
omainen: tilaton Anton Semenov Petjoi | |||||||||
28.5.1898 | 31.5.1898 | Miinala | talollisen vaimo Jelena Ivanova | hukkuminen | 36 | ||||
alkup - KARJ:HAUKK: epäselvä: merkintä on elokuun kohdalla, silti kirjattu toukokuuksi | |||||||||
alkup - HAUKOMM: kirkon hautausmaalle | |||||||||
omainen: talollinen Jakov Andrejev Petjoi | |||||||||
28.9.1900 | 31.9.1900 | Miinala | talollisen poika Vasili Jakovlev Petjoi | heikkous | 6 | ||||
alkup - HAUKOMM: kirkon hautausmaalle | |||||||||
alkup - TSRK: 1048 | |||||||||
alkup - KKSIVU: 65 | |||||||||
alkup - SYNTVU: 1900 | |||||||||
omainen: talollinen Jakov Petjoi | |||||||||
17.2.1901 | 20.2.1901 | Miinala | talollisen leski Anna Matfejeva Petjoi | vanhuus | 75 | ||||
alkup - HAUKOMM: kirkon hautausmaalle | |||||||||
alkup - TSRK: 1048 | |||||||||
alkup - KKSIVU: 21 | |||||||||
alkup - SYNTVU: 1826 | |||||||||
8.1.1906 | 10.1.1906 | Tulema | tilattoman vaimo Paraskeva Vasiljeva Petjoi | sydänhalvaus | 50 | ||||
alkup - KARJ:MUUT: tietueet 5-75 (rek.nrot N3-N31 ja M3-M44) on sijoitettu metrikassa väärään kohtaan, vuoden loppuun (ss. 189-207) | |||||||||
alkup - HAUKOMM: kirkon hautausmaalle | |||||||||
alkup - TSRK: 1048 | |||||||||
alkup - KKSIVU: 3 | |||||||||
alkup - SYNTVU: 1856 |