| Pappi - Tulema | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
| Harle, Jetsonen, Käsnänen, Leva, Kolehmainen, Nenonen, Paamanen, Paaskoski, Palola, Repka, Resanov, Ruotsalainen, Sihvonen, Sokoli, Ylevä, | Muutettu viimeeksi 15.03.2008 |
| Nikifor Afanasjev *1804 +19.8.1895
vanhuus 93v -Jevdokia Filipova *1820 +23.3.1875 Nikiforin isä:
Afanasei Kononov *1777 |
Jevdokim Nikiforov *1838 Tulema
+1910 -Ksenia Bogdanova *1846 Miinala +1929 =2.10.1866 |
Vasili Jevdokimov *18.1.1868 Tulema +1.6.1872 isorokko 4v | |||
| Ivan Jevdokimov *24.1.1870 Tulema +11.12.1870 isorokko 1v | |||||
|
Paraskeva Jevdokimova
Pappi *25.10.1871 Tulema, isä Jevdokim Nikiforinpoika Pappi -Ivan Vasiljev Harle *18.5.1871 Manssila =28.4.1896 ks. Harle |
|||||
| Jevdokia Jevdokimova *11.2.1874 Tulema | |||||
|
Talollinen Aleksei Jevdokimov Pappi
*2.2.1876 Tulema +1929 -Akilina Kononova Resanov *3.6.1874 Miinala =2.2.1898 -Aksenja Bogdanova *1846 +1929 3 vaimoa |
Mikael Paaskoski *1903 -Maria Sokoli *1905 +1965 Pappi > Paaskoski 1943 |
Aleksanteri Paaskoski *17.9.1934
Salmi +2.4.2007 Espoo -Ritva Hirvonen *1938 |
Jyrki | ||
| Jari-Antti | |||||
| Arsi | |||||
| Niilo | |||||
| Aune | |||||
| Mirjam kuva | |||||
| Niina | |||||
| Raija | |||||
| Tyyne | |||||
|
Jevdokia (Outi ) -Mikko Käsnänen *Salmi |
Santeri Käsnänen *17.3.1929 Salmi -Riitta Inkeri Sihvonen *26.3.1934 Sortavala |
Kai Eero Mikael -58 | |||
| Keijo Tapio -59 | |||||
| Laura Outi Kerttuli -62 | |||||
| Ari Jukka -63 | |||||
| Minna Mirjami -65 | |||||
| Aleksanteri | |||||
| Ivan *14.2.1878 Tulema +23.2.1879 hinkuyskä 1v | |||||
| Pelagia *12.4.1880 Tulema +16.4.1882 pistos 2v | |||||
| Anna *1.2.1884 Tulema | |||||
| Feodor
Jeudokimov *19.9.1884 Tulema -Anna |
Vasili Paamanen e.Pappi *1919 (Paamanen 1945- ) -Aleksandra Tsubari |
Johannes Paamanen e.Pappi *1939 Salmi | |||
| Lea | |||||
| Raija | |||||
| Maija | |||||
| Olga Tuutti | |||||
| Vasili Nikiforov *1843
-Aikilina Nikiforova *1864 Miinala, =5.2.1889 |
Irina Vasiljeva *13.4.1890 Tulema | ||||
| Ivan Vasiljev *15.7.1892 Tulema | |||||
| Vasili Vasiljev Pappi *22.3.1894 Tulema | |||||
| Ivan Vasiljev Pappi *6.1.1901 -Marfa Jetsonen *7.7.1894 Salmi |
Anja *11.1928
Salmi -Väinö Ruotsalainen |
Salmi | |||
| Pirjo | |||||
| Jorma | |||||
| Mirjam *1930
Salmi -Nenonen |
7 lasta | ||||
| Lyyli *1933
Salmi -Veli Kolehmainen |
Erkki | ||||
| Seija | |||||
| Olavi | |||||
|
Jevdokia Nikiforova *2.2.1851 Tulema -Georg Kosmanpoika Pesonen *1850 Tulema =27.1.1874 |
Ivan *16.1.1877 Tulema +28.4.1877 | ||||
| Nikolai *24.11.81878 Tulema | |||||
| Andrei *3.10.1881 +16.2.1883 | |||||
| Aleksandra *22.4.1884 Tulema | |||||
| Anna *7.9.1889 Tulema | |||||
| Georg *21.11.1893 Tulema | |||||
| Grigori Nikiforov
*11.11.1854 Tulema -Ksenia Ivanova *1855 Miinala |
Ivan *6.6.1883 Tulema +1.7.1883 | ||||
| Marfa *21.6.1885 Tulema +10.9.1885 | |||||
| Feodor *18.4.1887 Tulema +10.9.1892 | |||||
| Grigori *22.9.1889 Tulema +4.1.1890 | |||||
| Matrona *3.11.1890 Tulema +22.11.1890 | |||||
| Mihail Pappi *7.11.1891 Tulema +21.3.1892 heikkous 5kk | |||||
| Ivan *29.7.1894 Tulema +10.8.1894 | |||||
| Irina Nikiforova
*30.3.1869 Tulema =17.2.1880, isä Nikifor Afanasjev -Petter Ivanov Leva *1859 Miinala ks. Leva |
|||||
Hiskin mukaan sukunimi Pappi tuli Nikiforin kolmella pojalla (Jevdokim, Ivan
ja Vasili) käyttöön 1890-luvulla, ne tapaukset on lihavoitu.
Pääosa tiedoista saatu Ulla Paretskoin SukuJutut-rekisteristä, jossa on yli
16.000 elävää ja kuollutta sielua.
Lisätietoa Salmi-säätiön keskustelupalstalta, Heikki
Soitettu Johannes Paamaselle 5.11.2006, saatu tietoa Paamasista.
| Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pappi | Aleksandra | Paamanen | Lapinlahti | 10.3.1945 | ||
| Pappi | Aleksanteri | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Arsi | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Aulis | Palola | 22.12.1943 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Palo, nimi 3 Poutala, nimi 4 Pasila, nimi 5 Palmula | ||
| Pappi | Aune | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Johannes | Ylevä | Salmi | 25.9.1944 | anomus nimenmuutokseksi, perheineen, nimi 2 Pavela, nimi 3 Kainamo, nimi 4 Kaurila, nimi 5 Aunala, nimi 6 Kuusio | |
| Pappi | Johannes | Palola | 22.12.1943 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Palo, nimi 3 Poutala, nimi 4 Pasila, nimi 5 Palmula | ||
| Pappi | Johannes | Paamanen | Lapinlahti | 10.3.1945 | ||
| Pappi | Kauko Juhani | Sauniala | Suonenjoki | 18.9.1981 | 114 | |
| Pappi | Kauko Juhani | Sauniala | 4.12.1981 | 148 | ||
| Pappi | Klaudia | Palola | 22.12.1943 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Palo, nimi 3 Poutala, nimi 4 Pasila, nimi 5 Palmula | ||
| Pappi | Maria | Paaskoski | vaimo | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Maria | Ylevä | Salmi | 25.9.1944 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Pavela, nimi 3 Kainamo, nimi 4 Kaurila, nimi 5 Aunala, nimi 6 Kuusio | |
| Pappi | Maria | Palola | 22.12.1943 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Palo, nimi 3 Poutala, nimi 4 Pasila, nimi 5 Palmula | ||
| Pappi | Mikael | Paaskoski | talollinen | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Mirjam | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Niina | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Petter | Pirttilehto | metsätyönjohtaja | Jaala kk | 1958 | perheineen |
| Pappi | Raija | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Tyyne | Paaskoski | lapsi | 30.3.1943 | ||
| Pappi | Vasili | Paamanen | Salmi Lapinlahti |
25.9.1944 10.3.1945 |
anomus nimenmuutokseksi, perheineen, nimi 2 Peuratsalo, nimi 3 Paatsinen, nimi 4 Parsinen, nimi 5 Parokoski |