| Kokoi - Salmi Varpaselkä | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
| Bräysy, Burtsov, Koivisto, Kokkonen, Lohioja, Markkanen, Nissinen, Palomäki, Rissanen, Räbin, Räbinin, Räbinä, Salolehto, Schalgujev, Salkunen, Vepsäläinen, | 24.03.2009 |
| Tilaton Ilja Ivanov
*1835/37 Uuksalonpää/ Varpaselkä +1911 Varpaselkä -1. Maria Feodorova
*1833/37 Kanabro Goran srk. =3.2.1860 +18.7.1867 synnytys 28v -2. Marina Jakoleva 20.7.1841 Orusjärvi =12.11.1867 |
1. Filip Iljin Kokoi *20.9.1863
Uuksalonpää
-leski Anastasia Petrova *1865 Orusjärvi =23.1.1894 |
Pelagia Kokoi *27.4.1896 Orusjärvi +24.3.1897 Orusjärvi | ||
| Pelagia Kokoi *7.10.1897 Orusjärvi | ||||
| Jelena Kokoi *14.8.1900 Orusjärvi +2.10.1900 heikkous 6vk | ||||
| Paraskeva Kokoi *5.7.1901 Orusjärvi +7.9.1901 heikkous 6vk | ||||
| Vasili Kokoi *11.7.1902 Orusjärvi +29.3.1903 hinkuyskä 8kk | ||||
| Nikolai Kokoi *1.12.1904 Orusjärvi | ||||
| 1. Petter Iljin *6.6.1865 Hanhiselkä +10.2.1870 tuhkarokko Varpaselkä | ||||
| 2. Grigori Iljin
Palomäki e.Kokoi *16.1.1869
Uuksalonpää -Pelagia Kosmina, Varpaselkä *21.4.1867 =22.5.1895, isä Kosma Jevstafinpoika |
Mikko (Mihail) Grigorjev
Palomäki e.Kokoi *22.10.1895
Varpaselkä +15.4.1978 -Tatjana Maksimova Tusa *2.1.1898 Varpaselkä +23.11.1966 Karttula |
Sanni Palomäki e.Kokoi *8.1.1920 -Nikolai Lohioja *19.7.1919 +2.1.1955 |
||
| Nadja Palomäki *11.11.1921 Varpaselkä
+28.4.1992 Oulu -Pekka Räbinä *9.9.1922 Salmi ks. Räbinä |
||||
| Valtteri Palomäki *14.3.1923 + -Martta Koivisto *1923 |
Viljo, Tuulikki, Veijo, Tuula | |||
| Lahja Palomäki *14.4.1925 Salmi +15.4.1991 Kuopio -Reino Sakari Kokkonen *28.9.1912 Iisalmi +9.9.1980 Kuopio |
Raimo, Veijo, Anja, Paula, Marjatta, Sirpa, Veli-Matti | |||
| Raisa Palomäki *18.7.1927 +24.3.2002 -Unto Rissanen *18.11.1920 Kuopio +24.2.2002 Mikkeli |
Pertti, Anne | |||
| Santeri Palomäki *5.9.1930 -Anna Helena Nissinen *26.5.1929 |
Raimo, Jari | |||
| Veera Palomäki *11.3.1933 -Eero Markkanen *22.6.1937 |
||||
| Lyyli Palomäki *16.6.1934 -Eero Vepsäläinen *1932 |
Marja, Liisa, Kari | |||
| Lempi Palomäki *19.6.1937 Salmi +31.8.2003 Kuopio | ||||
| Martti Palomäki *26.7.1940 Saarijärvi | ||||
| Petter Grigorjev Kokoi *19.12.1896 Varpaselkä +12.6.1897 heikkous 6kk | ||||
| Vasili Grigorjev Kokoi *14.4.1898 +20.11.1898 yskä 7kk | ||||
| Anna Grigorjeva *3.2.1901 Varpaselkä +30.7.1901 sammastauti 6kk | ||||
| Jevdokia Grigorjeva *11.2.1904 Varpaselkä +17.9.1904 hinkuyskä 7kk | ||||
| Ivan Grigorjev *6.8.1905 Varpaselkä +4.10.1905 heikkous 2kk | ||||
| 2. Ignati Iljin Kokoi *13.12.1870
Varpaselkä -Anna Andrejeva Räbinin, Tiijala *9.6.1879 Tiijala =2.2.1898 |
Jelena Kokoi *19.5.1901 Varpaselkä +12.8.1902 hinkuyskä 1v 6kk | |||
| Andrei Kokoi *10.10.1903 Varpaselkä | ||||
| Ivan Kokoi *6.8.1905 | ||||
| Niilo Kokoi | ||||
| Mikko Kokoi | ||||
| Antti Kokoi | ||||
| Aleksanteri Kokoi | Matti ym. | |||
| 2. Jevdokia Iljina Kokoi *18.2.1873
Varpaselkä -Simeon Simeonov Morosa *1873 Kirkkojoki =16.7.1900 ks. Pakkanen |
||||
| 2. Tatjana Iljina *2.12.1874 Varpaselkä -Ivan Ivanov Repetti *18.6.1877 Hiiva +26.4.1906 Varpahainen keuhkotauti ks. Repetti |
||||
| 2. Anastasia Iljina Kokoi *25.9.1876 Varpaselkä -Ivan Jegorov Burtsov *19.6.1875 Miinala =9.2.1897 (Palomäki) ks. Burtsov |
||||
| 2. Vasili Iljin *22.4.1878 Varpaselkä +23.3.1879 tuhkarokko Varpaselkä | ||||
| 2. Talollinen Andrei Iljin Kokoi *12.8.1879
Varpaselkä +1.10.1959 Karttula
-Ksenia Mihailova Hotari *16.1.1879 Varpaselkä =22.10.1901 +16.4.1953 Karttula |
Mihail *18.5.1902 +6.9.1902 hinkuyskä 4kk | |||
| Olga Kokoi *13.6.1903 Varpaselkä -Maksim Andrejev Bräysy *1.8.1905 Varpaselkä +17.1.1964 Jurva |
||||
| Anna *22.7.1904 Varpaselkä +2.9.1904 | ||||
| Petter *12.8.1905 Varpaselkä +9.2.1906 hinkuyskä 6kk | ||||
| Nikolai *19.11.1906 Varpaselkä +12.5.1907 | ||||
| Anna *21.1.1907 Varpaselkä +28.5.1910 | ||||
| Anna Kokoi *22.6.1910 Varpaselkä
+1990 -Nikolai Salolehto e. Schalgujev *6.4.1907 |
Saimi Salolehto | |||
| Silja Salolehto | ||||
| Jaakko *1911 +1911 | ||||
| Grigori *22.1.1913 +9.12.1922 | ||||
| Aleksander *18.10.1915 +13.12.1915 | ||||
| Nikolai *3.8.1917 +11.9.1966 Helsinki | ||||
| Vasili (Vilho) *20.3.1924 -Aune Hirvonen e.Uuteranta *12.7.1925 Heinävesi =1.4.1945 |
||||
| 2. Matrona Iljina Kokoi *18.3.1884
Varpaselkä -Talollinen Mihail Simeonov Menshakov *1882 Uuksalonpää =1.10.1901 |
||||
Hiski, Aimo Röpetti, Ulla Paretskoi, Tusan sukututkimus Pentti Sarasmo
| Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kokoi | Aune | Uuteranta | 14.3.1946 | |||
| Kokoi | Aune | Varjolehto | Heinävesi | 27.12.1945 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Suojaranta, nimi 3 Uuteranta, nimi 4 Karisalmi, nimi 5 Tähtivuori | |
| Kokoi | Grigori | Palomäki | talollinen | Salmi Varpaselkä | 26.9.1921 | |
| Kokoi | Mikko | Palomäki | talollinen | Salmi Varpaselkä | 26.9.1921 | |
| Kokoi | Vasili | Varjolehto | talollinen | Heinävesi | 27.12.1945 | anomus nimenmuutokseksi, nimi 2 Suojaranta, nimi 3 Uuteranta, nimi 4 Karisalmi, nimi 5 Tähtivuori |
| Kokoi | Vilho | Uuteranta | 14.3.1946 |
| Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schalgu | Antti | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Antti | Salkunen | talollinen | Salmi | 29.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi, perheineen |
| Schalgu | Herman | Salkunen | Salmi | 29.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi | |
| Schalgu | Herman | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Johannes | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Joonas | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Lea | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Lempi | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Matrona | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Niilo | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Paavali | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgu | Veikko | Salkunen | 1944 | |||
| Schalgujev | Anni | Salolehto | Vetelissä | 26.6.1941 | ||
| Schalgujev | Nikolai | Salolehto | työmies | nyk. Vetelin pitäjästä | 26.3.1941., 26.6.1941 | seuraavat henkilöt ovat anoneet saada ottaa allamainitut uudet sukunimet, nimittäin: Työmies Nikolai Schalgujev, nykyään Vetelin pitäjästä, perheineen, nimen Salolehto; --- Vaasassa, maaliskuun 26 päivänä 1941. Lääninhallitus. --- Nikolai, Anni, Silja ja |
| Schalgujev | Saimi | Salolehto | Vetelissä | 26.6.1941 | ||
| Schalgujev | Silja | Salolehto | Vetelissä | 26.6.1941 |
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.5.1895 | 28.5.1895 | Työmpäinen | talollinen Grigori Timofejev Kokoi | vaimo Anastasia Ivanova | Feodosia | |
| 1.2.1904 | 3.2.1904 | Oritselkä | talollinen Ivan Georgijev Kokoi | vaimo Jevdokia Petrova | Georgi | |
| 19.5.1904 | 19.5.1904 | Työmpäinen | talollinen Aleksi Filippov Kokoi | vaimo Pelagia Anisimova | Maria |
Haudatut
| Ikä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuollut | Haudattu | Kylä | Talo | Henkilö | Kuolinsyy | vv | kk | vko | pv |
| 22.5.1895 | 24.5.1895 | Oritselkä | tilattoman tytär Akilina Kokoi | keuhkokuume | 10 | ||||
| Omainen: tilaton Osip Ivanov Kokoi | |||||||||
Laitoin Googleen hakusanaksi "Salolehto" ja sain
tulokseksi tekemäsi sivun Salmi - Sukututkimusta - Historiaa. Salolehto on
joidenkin sukunimissä käännös
Schalgujevista. Ajattelin vaan mainita, että jos
sukututkimusta harrastat, että Schalgujevilla on myös toisenlainen
kirjoitusmuoto: Scholkujev. Äidinäidinäitini Maria Niirasen (os.
Scholkujev) hautakivessä nimi on kirjoitettu näin. Suvussamme on hänen
puoleltaan myös Salolehtoja. Toivottavasti tämä
tieto auttaisi jotenkin joskus.
T. Maiju P., Karttula