Havanskoi - Lunkulansaari | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Havanski, Hovanski, Halmearo, Hirsiniemi, Judin, Käppi, Mononen | 10.10.2008 |
Stefan Havanski | Talollinen Andrei Stefanov *1822 Perämaa
+1.1.1881 Karkku, tilattomana -Maria Jovleva? -Maria Minantytär? *1826 |
Jevdokia Andrejev *24.2.1851 | |||
Darja Andrejev *18.3.1852 Varpahainen -Amos Vasilinpoika Käppi *7.6.1850 Käppi ► |
|||||
Vasili Andrejev *18.3.1852 Kuronlahti | |||||
Pavel Andrejev *3.11.1554 Karkku | |||||
Verlaam Andrejev *3.11.1554 Karkku | |||||
Jevdokia Andrejev *29.7.1856 Karkku | |||||
Ivan Andrejev *3.9.1857 Karkku | |||||
Aleksei Andrejev *5.3.1859 | |||||
Petter Andrejev *21.6.1860 Karkku | |||||
Pelagia Andrejev *21.4.1864 Karkku | |||||
Natalia Andrejev *13.8.1865 Karkku | |||||
Jakov Stefanov Havanski *1825 +12.9.1865
Tulema, pöhöttymä 40v -Leski Jefrosinia Stefanova *1831 +9.12.1891 Kuronlahti, vanhuus 60v |
Talollinen Petter Jakovlev
Havanski/Hovanski *9.1.1851 Kuronlahti -Akilina Petrova *1859 Tulema, isä Petter Dimitrinpoika |
Mihail *6.11.1880 Kuronlahti +10.12.1880 sammastauti 1v 1vk | |||
Maria *26.3.1882 Kuronlahti | |||||
Feodor Havanskoi (Hirsiniemi?) *21.12.1884 Kuronlahti | |||||
Ivan *12.5.1887 Kuronlahti | |||||
Irina *30.3.1890 Kuronlahti | |||||
Mihail *16.9.1894 Kuronlahti | |||||
Ignati *17.12.1852 Kuronlahti +2.10.1853 Karkku, pistos 1v | |||||
Talollinen Konstantin Jakovlev Havanski
*14.5.1855 Kuronlahti +31.5.1894 Kuronlahti, pilkkulavantauti 38v -Maria Feodorova *14.7.1857 Kuronlahti =3.2.1875, isä Feodor Vasilinpoika |
Anna *17.1.1876 Kuronlahti | ||||
Matrona *6.11.1877 +20.12.1877 sammastauti 1kk 2vk | |||||
Vasili *30.7.1879 Kuronlahti | |||||
Maria *27.3.1881 Kuronlahti +28.7.1882 Kuronlahti, pistos 4kk 1vk | |||||
Ivan Konstantinp. Havanskoi
*14.6.1882 Kuronlahti +10.7.1928 -Tatjana Feodorov Judin *31.12.1884 Miinala, isä Feodor Andrejev Judin *3.8.1853, äiti Irina Filipova *31.3.1858 Miinala |
Vera *12.1.1912 | ||||
Aleksanteri Halmearo *14.11.1915 | |||||
Nasti Halmearo | |||||
Niilo (Nikolai) Halmearo *19.4.1921 +24.2.1947 Muhos | |||||
Ville (Vasili) Halmearo *1.8.1923 | |||||
Kaija (Klaudia) Halmearo *4.12.1921 Salmi +12.10.1974 Seinäjoki | |||||
Mihail *8.11.1885 | |||||
Irina *12.4.1858 Kasesniemi +9.9.1858 Kasesniemi, pistos 2kk | |||||
Agafia Jakovna Havanski *27.1.1860 Kasesniemi -1. Timofei Aleksejev *1841 Perämaa =23.1.1877 +10.8.1888 -2. Olof Mononen (Aleksei Ivanov) *26.9.1859 =28.4.1896 |
1. Marina *9.7.1880 Perämaa | ||||
1. Anna *30.9.1882 Varpahainen | |||||
1. Sergi (Sergei) *15.7.1887 Perämaa | |||||
2. Gavril Mononen *10.3.1896 Hiiva
ks. Mononen -Jefimia Mischi |
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
---|---|---|---|---|---|---|
Havanskoi | Feodor | Hirsiniemi | talollinen | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi |
Havanskoi | Johannes | Hirsiniemi | talollisenpoika | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi |
Havanskoi | Natalia | Hirsiniemi | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi | |
Havanskoi | Paraskeva | Hirsiniemi | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi | |
Havanskoi | Silja | Hirsiniemi | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisen lapsensa puolesta, Vasili ja Natalia Havanskoi | |
Havanskoi | Vasili | Hirsiniemi | talollisenpoika | Muhos (Salmi) | 27.3.1947 | anomus nimenmuutokseksi |
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
---|---|---|---|---|---|
Hovanskoi | Aleksanteri | Halmearo | 29.6.1943 | ||
Hovanskoi | Klaudia | Halmearo | lapsi | 29.6.1943 | |
Hovanskoi | Nasti | Halmearo | 29.6.1943 | ||
Hovanskoi | Nikolai | Halmearo | 29.6.1943 | ||
Hovanskoi | Tatjana | Halmearo | talollisenleski | 29.6.1943 | |
Hovanskoi | Vasili | Halmearo | lapsi | 29.6.1943 | |
Hovanskoi | Vera | Halmearo | 29.6.1943 |
Tiedot saatu Sanna Kontiolalta, Seinäjoki, 29.11.2004
Ivan Havanskoi *20.7.1917, kadonnut 12.7.1941 Kiteellä.
Lähin omainen Feodor Havanskoi.
Onko hänestä tietoa?
Reijo Nikkilä kyselee 9.5.2006.