Fadjukov - Salmi Kirkkojoki Mäkipää | ◄◄ Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Bräysy, Järviranta, Onatsu, Pönkkönen, Rantsi, Rajasalmi, Tammihaka, Tuomala, Vaartamo, Vaihtola, Vatjunen, Visanka, | 05.11.2008 |
Talollinen Ivan Fadjukov *1759 +1837 Mäkipää
78v -Stefanida Lukinintytär *1769 +1836 Mäkipää 67v |
Mihail Ivanov *1786/89
+16.12.1858 Kirkkojoki 72v vanhuus -Marfa Petrova *1810 +5.7.1878 Kirkkojoki |
Tilaton Stahi Mihailov Fadjukov *1836 Kirkkojoki -1.Tatjana Stefanova Lutikov *1845 Kirkkojoki =8.11.1876, isä Stefan Ipatinpoika Lutikov -2. Jevfimia Ivanova *1854 Kirkkojoki =23.1.1894 |
||
Sofia Mihailova *1840 Kirkkojoki | ||||
Mihail Mihailov *17.5.1846 Kirkkojoki | ||||
Jestafi Mihailov *1846? Kirkkojoki | ||||
Stefan Ivanov *1790 | ||||
Fedosia Ivanova*1805 | ||||
Ivan Ivanov *1802/07 Mäkipää +13.11.1872
Mäkipää vanhuus 75v -Natalia Ivanova * |
Ksenia Ivanova *27.1.1851 Mäkipää +29.11.1851 | |||
Luka Ivanov *11.10.1852 Mäkipää +29.12.1857 pistos 5v | ||||
Talollinen merikapteeni Aleksei Ivanov
Fadjukov *17.3.1855
Mäkipää
-Anna Mihailova *1859 Uuksalonpää =24.1.1882, |
Vasili Fadjukov *25.12.1884 Mäkipää +1915 -Pelagea Kulin |
Alvi Järviranta *1915 Mäkipää -Ester |
||
Ivan *21.9.1887 +25.5.1889 Mäkipää ripuli 1v | ||||
Josif *2.9.1889 Mäkipää +6.10.1890 hinkuyskä 6kk | ||||
Ivan Vadjukov *21.7.1893 Mäkipää | ||||
Jevdokia Fadjukov *4.8.1896 Mäkipää +12.12.1896 heikkous | ||||
Anastasia Fadjukov *10.10.1899 Mäkipää | ||||
Feodor Fadjukov *24.5.1902 Mäkipää | ||||
Mihail Ivanov *8.11.1857 Mäkipää +13.4.1858 pistos 6kk | ||||
Vasili Ivanov *2.4.1859 Mäkipää -Maria Marfejeva Rantsi *1871 Mäkipää, isä Matfei Stefanov Rantsi =24.1.1888 |
Matrona *27.3.1890 Mäkipää +7.10.1890 | |||
Maria *7.7.1891 Mäkipää +9.7.1891 | ||||
Anna *1.12.1892 Mäkipää | ||||
Nadezhna *3.8.1895 Mäkipää | ||||
Matrona *6.11.1897 Mäkipää | ||||
Akilina *27.5.1901 Mäkipää | ||||
Maria *25.1.1904 Mäkipää | ||||
Anastasia Ivanova *26.12.1861 Mäkipää -Jakov Mihailov Onatsu *1865 Mäkipää =25.1.1887 |
Jekaterina *21.11.1887 Mäkipää | |||
Feodor *6.5.1889 | ||||
Petter *24.5.1891 | ||||
Anna *20.8.1893 +19.11.1896 hinkuyskä 3v | ||||
Jakov *21.10.1896 | ||||
Marfa *2.7.1899 | ||||
Ivan *24.9.1865 Mäkipää +22.3.1866 tuhkarokko 7kk | ||||
Marfa Ivanova *30.6.1867 Mäkipää +22.10.1867 | ||||
Vasili Ivanov Fadjukov *1809 Mäkipää +2.5.1869
vanhuus 67v -Anastasia Ivanov *1815 +10.5.1888 Mäkipää vanhuus 73v |
||||
Jegor Ivanov Fadjukov *1816 Mäkipää
+11.7.1881 vanhuus 65v -Anna Vasilintytär *1820 =n.1839 +1856 Mäkipää 36v |
Vasili Jegorov Fadjukov *1840 Mäkipää
+1.10.1882 keuhkokuume 44v -1. Maria Petrova *1848 Mäkipää, isä Petter Jevseinpoika =18.4.1871 +21.12.1878 pöhöttymä 31v -2. Fevronia Stefanova Jaakkonen *1860 Kirkkojoki, isä Stefan Georginpoika Jaakkonen =1.6.1880 |
Mihail Vasiljev Fadjukov *13.9.1872 Mäkipää
+7.1.1896 keuhkotauti 24v -Fevronia Timofejeva *1871 Työmpäinen =30.1.1895 |
||
Natalia Vasiljeva *10.8.1874 Mäkipää Petter Stefanov Bräysy *1867 Mäkipää =13.2.1894 |
||||
Petter *31.5.1876 Mäkipää +4.12.1900 keuhkotauti 23v | ||||
2. Ivan *24.6.1882 Mäkipää | ||||
Stefan Jegorov Fadjukov *1842 Mäkipää
+28.2.1905 Karkku 63v keuhkotauti -1. Akilina Ivanova *1848 +14.3.1869 21v -2. Jekaterina Jakovleva *1847 Karkku, isä Jakov Aleksejev =11.4.1871 +4.9.1928 Karkku 81v |
1. Paraskeva *8.10.1867 Karkku | |||
Ivan Stefanov Fadjukov *21.6.1874 Karkku -Paraskeva Feodorova Bräysy *23.7.1880 |
ks. alla | |||
Feodor *29.5.1877 Karkku +3.11.1877 pistos 8kk | ||||
Anna Fadjukov *2.9.1878 Karkku +1.6.1879 yskä 9kk | ||||
Leonti Fadjukov *10.6.1880 Karkku +1.11.1880 pistos 2kk 2vk | ||||
Savel Fadjukov *11.6.1882 Karkku
"Vadjukan Sauka" - Jevdokia os. Pönkkönen Karkun talo nro. 38 |
||||
Jakov Fadjukov *31.6.1884 Karkku +26.3.1885 pistos 1v | ||||
Anna Jegorova *1844 | ||||
Maria Jegorova *1847 |
Ivan Stefanov Fadjukov *21.6.1874 Karkku -Paraskeva Feodorova Bräysy *23.7.1880 Kuronlahti =2.2.1903 Karkku |
Ivan Ivanov Fadjukov *13.6.1904 Karkku -Anastasia Plaketti *28.10.1908 Karkku Karkun talo nro 36. |
Flego Fadjukov *27.7.1933 |
Mikael Fadjukov *23.7.1934 Kuoli Ruotsissa | ||
Anna Fadjukov *19.4.1936 | ||
Johannes Fadjukov *23.6.1937 Kuoli Ruotsissa | ||
Matti Tammihaka (Fadjukov) *27.4.1939 | ||
Marjatta Fadjukov *17.7.1941 | ||
Veikko Fadjukov *8.9.1943 Muutti Australiaan | ||
Pauli Fadjukov *16.5.1946 Kuoli Ruotsissa | ||
Elisabet Salme Fadjukov *24.5.1948 | ||
Pentti *1951 | ||
Mihail Ivanov Fadjukov *5.1.1907 | ||
Darja Ivanova Fadjukov *21.2.1908 -Räty |
Sanna | |
Aleksander Ivanov Fadjukov *28.5.1911 | ||
Vera Ivanova Fadjukov *15.8.1914 |
Ida (Sinaida) Tynnörinen *5.10.1916
-Feodor Ivanov Fadjukov *24.5.1901 +31.5.1939 =10.2.1939
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fadjukoff | Aleksanteri | Tuomala | talollinen | Hämeenlinna | 27.6.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisine lapsineen | |
Fadjukoff | Aleksanteri | Vatjunen | talollinen | Hämeenlinna | 29.12.1947 | anomus nimenmuutokseksi | |
Fadjukoff | Anni | Ailio | seminaril. | Salmi - Salmis | 12.5.1914 | ||
Fadjukoff | Johannes | Lemisuo | Siilinjärvi | 12.7.1946 | |||
Fadjukoff | Klaudia | Tuomala | Hämeenlinna | 27.6.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisine lapsineen | ||
Fadjukoff | Klaudia | Vatjunen | Hämeenlinna | 29.12.1947 | anomus nimenmuutokseksi | ||
Fadjukoff | Lea-Tuula | Vatjunen | Hämeenlinna | 29.12.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisen lapsensa puolesta, Aleksanteri ja Klaudia Fadjukoff | ||
Fadjukoff | Nikolai | Rajasalmi | Niilo | Salmin pitäjästä (Helsingissä) | 26.9.1930, 17.12.1930 | ||
Fadjukoff | Toivo | Vatjunen | Hämeenlinna | 29.12.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisen lapsensa puolesta, Aleksanteri ja Klaudia Fadjukoff | ||
Fadjukoff | Vasili | Vaihtola | mökkiläinen | Suojärvi | -1.7.1935 | ||
Fadjukov | Erkki Sakari | Fadjukoff | Nilsiä | 17.9.1985 | anomus | ||
Fadjukov | Herman | Fadjukoff | Nilsiä | 17.9.1985 | anomus | ||
Fadjukov | Johannes | Vaihtola | itsellisenlapsi - minerårig | Pietarsaaressa - Jacobstad | 26.6.1941., 14.9.1941 | ||
Fadjukov | Johannes | Lemisuo | työnjohtaja | Siilinjärvi | 27.3.1946 | anomus nimenmuutokseksi | |
Fadjukov | Juha Tapio | Fadjukoff | Nilsiä | 17.9.1985 | anomus | ||
Fadjukov | Juulia | Vaihtola | itsellisenlapsi - minerårig | Pietarsaaressa - Jacobstad | 26.6.1941., 14.9.1941 | ||
Fadjukov | Laina Marjatta | Fadjukoff | Nilsiä | 17.9.1985 | anomus | ||
Fadjukov | Matrona | Rajasalmi | talollisentytär | Salmin pitäjä Mäkipään kylä | 12.1.1927 | ||
Fadjukov | Matrona | Rajasalmi | Helsinki | 19.1.1928 | |||
Fadjukov | Nestor | Vaihtola | itsellisenlapsi - minerårig | Pietarsaaressa - Jacobstad | 26.6.1941., 14.9.1941 | ||
Fadjukov | Seppo Olavi | Fadjukoff | 18.9.1985 | anomus | |||
Fadjukov | Veikko | Visanka | 1948 | ||||
Fadjukov | Veikko | Visanka | Kuusjärvi | 22.12.1947 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisen lapsensa puolesta, rouva Iida Hirvonen | ||
Fadjukow | Aino | Vaartamo | v:o | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Fadjukow | Akiliina | Rajasalmi | talollisentytär | Salmin pitäjä | 28.12.1927 | ||
Fadjukow | Feodor | Vaartamo | alaik. | Salmin Kirkkojoelta | 29.12.1930 | ||
Fadjukow | Mikko | Kalliokari | mylläri | Salmi Mäkipää (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Fadjukow | Mirjam | Vaartamo | alaik. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Fadjukow | Petter | Vaartamo | mökkil. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 | ||
Fadjukov-Laitinen | Seija Riitta | Fadjukoff-Laitinen | Kuopio | 17.9.1985 | anomus |
Sukuselvityksen tehnyt: MMA Raimo Viikki 1974
Ivan ja Outi Fadjukov, lapset
-Juulia Hopponen os. Vaihtola e.Fadjukoff
-Maria Lirkki os. Fadjukoff
-Jussi Vaihtola e. Fadjukoff
-Nestori Vaihtola e.Fadkukoff
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
Huom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bordi | Petter | Järviranta | talollinen | Salmi | 29.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi, perheineen | |
Jakovlew | Artemii | Järviranta | Artturi | 15.10.1920 | Päästyään Suomen kansalaiseksi, otti suomalaisen nimen. | ||
Jalonen | Ida Ester | Järviranta | Rauma | 28.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi | ||
Jalonen | Sirkka Liisa | Järviranta | Rauma | 28.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi alaikäisen lapsensa puolesta Toivo ja Ida Jalonen | ||
Jalonen | Toivo Johannes | Järviranta | autonkuljettaja | Rauma | 28.3.1944 | anomus nimenmuutokseksi |