Burtsov - Kirkkojoki |
◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
Alavo, Arjaranta, Baljaskin, Bau, Jetsu, Jylhälä, Kases, Kokoi, Mylläri, Partala, Purssila, Puustinen, Savela, Seise, Suli, Vanhatalo | 01.12.2010 |
Talollinen Aleksei Mihailov Burtsov
*1840 Kirkkojoki
-1. Jevdokia Kirilova *1831 +21.6.1868 kuume 37v -2. Akilina Filippova *1845 Manssila, isä Filip Ivaninpoika =13.2.1870
Wiborgsbladet 5.1.1883 |
Pelagia *28.9.1850 +5.12.1852 yskä 3v | ||
Filip *8.11.1851 +26.10.1870 loukkaantuminen 18v | |||
Semen *24.5.1856 | |||
Petter *11.5.1860 +6.3.1863 pistos 3v | |||
Agafia *14.1.1864 | |||
Maksim *4.8.1867 +19.2.1868 pistos 7kk | |||
2. Ivan *26.11.1870 +27.9.1880 punatauti 11v | |||
2. Irina Aleksejeva Burtsov *18.4.1872
Kirkkojoki +5.4.1955 Loviisa -Jaakko Andrejev Seise *26.3.1876 Nietjärvi +12.1.1935 Salmi. Tytär Nina Nordström ks. Seise |
|||
2. talollinen Georgi Aleksejev Kases
(Burtsov) *9.4.1875 Kirkkojoki -Anastasia Nikiforova Vanhatalo (Nikiforow) *26.10.1880 Tulema =13.2.1902 Isä: talollinen Nikifor Bogdanov Äiti: Akilina Grigorjeva |
Klaudia *12.12.1902 Kirkkojoki | ||
Aleksandra | |||
ylik. Aleksanteri Kases *20.7.1917 +kaatui 24.8.1942 |
|||
Olga | |||
Vera * Salmi +1952 Joensuu -1. Mikael Baljaskin ks. Baljaschkin -2. Jaakko Puustinen |
Pirkko *Joensuu -Laine |
||
2. Pelagia *22.4.1877 +27.11.1881 tuhkarokko 4v 6kk | |||
2. Nikolai *30.4.1879 +12.10.1879 pistos 6kk | |||
2. Petter *24.6.1880 | |||
2. Gavril *2.2.1882 +26.6.1882 hinkuyskä 5kk |
Talollinen Ivan Mihailov Burtshujev
*1845 Kirkkojoki -Talollisen tytär Maria Jegorova Potshtarev *1853 Miinala, isä Jegor Kosmanpoika Potshtarev =10.11.1875 |
Mihail *3.1.1877 +27.6.1877 pistos 6kk | |
Feodor *1.5.1879 +22.6.1879 | ||
Stefan *13.10.1880 +16.5.1881 tuhkarokko 8kk | ||
Ivan *14.9.1882 +2.5.1882 | ||
Anna *30.12.1887 +30.6.1889 pisos 1v 6kk | ||
Vasili Purssila *21.4.1890
-Anna |
Aleksander Purssila | |
Pavel Purssila | ||
Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan- kohta |
---|---|---|---|---|---|
Burtsov | Aleksanteri | Purssila | talol. poika | Salmi | 1935 |
Burtsov | Aleksi | Suli | talollinen | Salmi | -1.7.1935 |
Burtsov | Anna | Suli | edell. vaimo | Salmi | -1.7.1935 |
Burtsov | Pavel | Purssila | talol. poika | Salmi | 1935 |
Burtsov | Vasili | Purssila | talollinen | Salmi | 1935 |
Burtsow | Aleksandra | Kases | alaik. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Aleksei | Jylhälä | alaik. | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Anastasia | Kases | v:o | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Andrei | Jylhälä | tal. | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Georg | Kases | tal. | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Hilma | Salmisalo | v:o | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Johannes | Alavo | työnjoht. | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Klavdia | Jylhälä | alaik. | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Marfa | Jylhälä | v:o | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Matilda | Alavo | v:o | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Mihail | Kaitakari | liikemies | Salmi | 12.6.1923 |
Burtsow | Olga | Kases | lapsi | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Petter | Savela | liikemies | Salmi Miinala | 12.6.1923 |
Burtsow | Vasili | Salmisalo | sähkötyöm. | Salmi Miinala (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Burtsow | Vera | Kases | lapsi | Salmi Kirkkojoki (Salmin kr. kat. srk) | 14.4.1931 |
Kases, Aleksander, alik. Er. P 8., 1.8.1917, Salmi. Synt. 20.7.1917
kaatui