| Burmoi - Salmi Peltoinen | ◄◄Sivuston alkuun ◄Sukukaavioiden alkuun |
| Haasiola, Heikkinen, Helenius, Kokotti, Lackström, Pirttinen, Ritasto, Saarenkivi, Surogin, Vanhala, Virtanen, Väisänen, | 11.08.2015 |
| Mihail | tilaton Jegor
(Georgi) Mihailov *1825 Peltoinen +5.6.1876 vanhuus 60v ? -Matrona Jakovleva *1828 Peltoinen =18.2.1853 +29.1.1874 keuhkotauti 46v Peltoinen. Isä: Jakov Nikiforova |
Andrei Jegorov *22.11.1855 Peltoinen +15.8.1857 pistos 1v Peltoinen |
| Feodor Jegorov *3.8.1859 Peltoinen | ||
| Pelagia Jegorova *14.5.1862 Peltoinen +12.9.1866 pistos 4v Peltoinen | ||
| Ivan Jegorov *16.10.1867 Peltoinen | ||
| Andrei Jegorov Burmatov *13.10.1870 Peltoinen +23.3.1875 isorokko 5v Peltoinen | ||
| Jegor Mihailov -Matrona Jakovleva |
Jakov Ivanov Burmoi
*23.10.1865 +6.3.1928 Valamo -Marfa Nikolajeva *1872 |
Mihail Burmoi *22.2.1891 -Marfa Georgjeva Maukku *4.7.1894 +17.4.1975 Helsinki |
Maria *25.10.1915 +27.4.1968 Helsinki -1. Häkkinen -2. Sulo Ritasto *1.10.1911 Hollola |
| Julia *1.11.1919 +12.5.1991 Helsinki | |||
| Marfa *1894 -2. Larion Nikiforov Kokotti |
|||
|
tilaton
Ivan Jegorov Burmoi (Tervonen) *5.10.1867 Peltoinen -1. Maria Sofronova Romanoff (Kuronen) *1875 ? Talo 11.1 |
Pelagia Ivanov Burmoi *5.10.1885 +22.1.1966 Tervo -1. Feodor Martinpoika Surogin *16.11.1888 +10.7.1927 Salmi -2. Tatjana Mihailova *1876 -3. Marfa Ivanova *1883 |
1. Olga *28.4.1917 -Ivan Saarenkivi e.Kutja * |
|
| 1. Maria *9.11.1920 | |||
| 1. Feodor *12.1.1928 | |||
| Mihail Burmoi (Mikko Haasiola) *15.11.1906 hukkui Valamossa | |||
| tilaton Ivan Stefanov
Burmoi *1847 Peltoinen -Vassa Ivanova *1853 Peiponen =6.2.1878 Peltoinen |
Jekaterina Ivanova Burmoi
*20.11.1878 Peltoinen +1.12.1949 Haukipudas -Feodor Ivanov Stjukin (Haukinen) |
||||
| Josif Ivanov Burmoi
*2.9.1880 Peltoinen +13.9.1940 Saarijärvi -Aleksandra Iisakintytär Isakov *4.4.1895 +27.6.1970 Lapinlahti |
Johannes Burmoi *25.6.1917
Salmi +19.3.1984 Lapinlahti -Aino Katri Pirttinen *7.3.1906 Karstula +21.6.1970 Lapinlahti |
Hannu Tapani Burmoi
*19.3.1943 -1. Lilja Rauni Inkeri Lackström *1950 -Arja Tuulikki Virtanen *22.10.1954 |
1. Sanna Maarit Birgitta *26.10.1967 | ||
| 2. Tanja Heidi Tuulikki
Burmoi-Vikström -Timo Vikström |
Emilia Armi Tuulikki *3.7.2006 | ||||
| Onni Tapani *19.5.2008 | |||||
| Linnea Aleksandra *19.1.2015 | |||||
| Reijo Juhani Burmoi *12.9.1945, naimaton | |||||
| Tauno Ilmari Burmoi *27.7.1948
Saarijärvi -1. Eira Anneli Helenius *30.1.1952 |
Petri Juhani *18.6.1977 Tampere -1. -2. Anna Burmoi e.Leino =5.9.2015 |
1. Frida Aleksandra *21.10.2009 | |||
| Ari-Pekka Tapani Burmoi *12.9.1980 -Heidi Vanhala *27.7.1982 |
Patrik Matias *12.5.2011 | ||||
| Aliisa Ilona *19.10.2012 | |||||
| Maria Kristiina Burmoi *30.1.1990 | |||||
| Viktor Burmoi *2.11.1920 +18.8.1982, Ei naimisissa | |||||
| Paavo Burmoi *4.10.1923 +1990 Helsinki | |||||
| Veera Heikkinen e. Burmoi *13.7.1926 Salmu | |||||
| Tatjana (Taina) Niemi e. Burmoi *16.9.1929 Salmi | |||||
| Maria Väisänen e.Burmoi *7.7.1934 Salmi | Kauko Väisänen | ||||
| Raimo Väisänen | |||||
| Jelena
Ivanova Burmoi *15.5.1882 Peltoinen =22.1.1906 Kirkkojoki -tilaton Nikolai Bogdanov Rotta *1877 Kirkkojoki |
|||||
| Irinja
Ivanova *2.2.1883 -Ivan Sofroinpoika Romanov |
|||||
| Pelagia Ivanova Burmoi *5.10.1885 +22.1.1966 Tervo | |||||
Lähteet: Hiski, Katiha, Laatokan Mantsi, Tauno Burmoi
Mantsinsaaren ortodoksinen srk - Mantsinsaari ortodoxa förs - kastetut| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.1895 | 9.10.1895 | Peltoinen | tilaton Ivan Jegorov Burmoi | vaimo Maria Safronova | Pelagia | |
| 14.2.1905 | 17.2.1905 | Peltoinen | tilaton Ivan Vasiljev Burmoi | vaimo Maria Jakovleva | Jevdokia |
|
| 29.9.1905 | 2.10.1905 | Peltoinen | tilaton Ivan Georgjev Burmatov | vaimo Marfa Kosmina | Paraskeva |
|
| alkup - KARJ:MUUT: isän 3. avioliitosta ja äidin 1. avioliitosta | ||||||
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.1870 | 15.10.1870 | Peltoinen | tilaton Jegor (Georgi) Mihailov Burmatov | vaimo Matrona Jakovleva | Andrei | |
| 20.11.1878 | 22.11.1878 | Peltoinen | tilaton Ivan Stefanov Burmoi | vaimo Vassa Ivanova | Jekaterina | |
| 2.9.1880 | 15.9.1880 | Peltoinen | Tilaton Ivan Stefanov Burmoi | Vaimo Vassa Ivanova | Josif | |
| 15.5.1882 | 6.6.1882 | Peltoinen | Talollinen Ivan Irodionov Burmoi | Vaimo Anastasia Dimitrjeva | Jelena | |
| alkup - KARJ:ISA: Isän 3. avio | ||||||
| Vanha sukunimi |
Vanha etunimi |
Uusi sukunimi |
Uusi etunimi |
Ammatti | Paikka | Ajan kohta |
Huom | Lähteet | Tunnus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burmoi | Mikko | Haasiola | työmies | Salmi | 1935 | om1935b-vii | 371909 | ||
| Burmoi | Mikko | Paasio | Salmi Mantsinsaari | 16.8.1911 | svl1911:189 | 346069 | |||
| Burmoi | Olga | Paasio | Salmi Mantsinsaari | 16.8.1911 | svl1911:189 | 346068 |
| Syntynyt | Kastettu | Kylä | Talo | Isä | Äiti | Lapsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.1878 | 22.11.1878 | Peltoinen | tilaton Ivan Stefanov Burmoi | vaimo Vassa Ivanova | Jekaterina | |
| alkup - REKNRO: 110 | ||||||
| 2.9.1880 | 15.9.1880 | Peltoinen | Tilaton Ivan Stefanov Burmoi | Vaimo Vassa Ivanova | Josif | |
| alkup - REKNRO: 105 | ||||||
| 15.5.1882 | 6.6.1882 | Peltoinen | Talollinen Ivan Irodionov Burmoi | Vaimo Anastasia Dimitrjeva | Jelena | |
| alkup - KARJ:ISA: Isän 3. avio | ||||||
| alkup - REKNRO: 38 | ||||||
Vihityt
| Kuul. | Vihitty | Kylä | Talo | Mies | Vaimo | Kylä | Talo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1.1906 | Kirkkojoki | tilaton Nikolai Bogdanov Rotta | tilattoman tytär, neiti Jelena Joannova Burmoi | Mantsinsaaren srk, Peltoinen | |
||
| alkup - TSRK: 1048 | |||||||
| alkup - MIKÄ: 29 | |||||||
| alkup - VIKÄ: 23 | |||||||
| alkup - SSVV: 1877 | |||||||
| alkup - MSVV: 1883 | |||||||
| alkup - REKNRO: 4 | |||||||
Haudatut
| Ikä | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuollut | Haudattu | Kylä | Talo | Henkilö | Kuolinsyy | vv | kk | vko | pv |
| 1.10.1893 | 12.10.1893 | Mantsinsaaren srk, Peltoinen | tilaton Dimitri Ignatjev Burmoi | halvaus | 17 | |
|||
| alkup - HAUKOMM: kirkon luokse | |||||||||