Talvisodan tappiot - Prosentteina eräissä kunnissa - Er.P 8:n kaatuneet salmilaiset |
Kunta | Kaatuneita | %-osuus miehistä |
Helsinki | 1312 | 0,95 |
Viipuri | 469 | 1,41 |
Tampere | 272 | 0,8 |
Turku | 271 | 0,81 |
Salmi | 222 | 2,99 |
Salmin korjattu tieto | 233 | 3,14 |
Suojärvi | 202 | 2,43 |
Viipurin mlk. | 191 | 1,94 |
Tilaston lähde: Tarmo Metsälä: Isänmaan puolesta 1939-1945
Vain neljä Suomen suurinta kaupunkia menettivät Talvisodassa enemmän miehiä
kuin Salmi!
Er.P 8:n kaatuneet Talvisodassa
sotilasarvo | sukunimi | etunimet | kaatuneet |
sotamies | LATVUS | HEIKKI | 30.11.1939 |
sotamies | MYLLÄRI | MIKKO | 30.11.1939 |
korpraali | TUNNINEN | VILHO | 1.12.1939 |
sotamies | KOKOTTI | ALVI | 4.12.1939 |
alikersantti | KÄMÄLÄINEN | PETTER | 15.12.1939 |
alikersantti | BUNDA | HEIKKI/FEODOR | 16.12.1939 |
sotamies | MIKKILÄ | NIKOLAI/IVANINP. | 16.12.1939 |
sotamies | RANTALA | JUHO/IVAN | 16.12.1939 |
sotamies | SUORANTA | ALEKSANTERI | 16.12.1939 |
sotamies | SUORANTA E..SOKOLOFF | MIKKO | 16.12.1939 |
sotamies | VAANINEN | PETTER | 16.12.1939 |
sotamies | ALANKO | PEKKA | 19.12.1939 |
sotamies | BALJASKIN | MIKAEL | 19.12.1939 |
alikersantti | JOKINIEMI | JOHANNES | 19.12.1939 |
sotamies | JUVONEN | NIILO/NIKOLAI | 19.12.1939 |
sotamies | MARTISKIN | YRJÖ/JEGOR | 19.12.1939 |
sotamies | PONKKONEN | PEKKA | 19.12.1939 |
sotamies | TUSA | ALEKSANTERI | 19.12.1939 |
sotamies | PONKKONEN | VILHO/VASILI | 20.12.1939 |
sotamies | PONKKONEN | JOHANNES/IVAN | 28.12.1939 |
korpraali | SOKOLOV | PAAVO | 28.12.1939 |
sotamies | KOSLONEN | ALEKSANTERI | 6.1.1940 |
sotamies | MATSI | YRJÖ | 6.1.1940 |
alikersantti | MIKKONEN | NIILO/NIKOLAI | 6.1.1940 |
sotamies | MISSI | JUHO/IVAN | 6.1.1940 |
sotamies | ONATSU | JOHANNES/IVAN | 6.1.1940 |
sotamies | PETJOI | HEIKKI/FEODOR | 6.1.1940 |
sotamies | SAMSONOV/SAMSONOFF | MIKKO | 6.1.1940 |
sotamies | SKRÖKKI | JOHANNES/IVAN | 6.1.1940 |
sotamies | TSUBARI | PAVEL | 6.1.1940 |
sotamies | JULKUNEN | JOHANNES | 7.1.1940 |
sotamies | IPATTI | ANDREI | 8.1.1940 |
sotamies | OJATALO | JOHANNES/IVAN | 8.1.1940 |
sotamies | RANTSI | PAAVO | 8.1.1940 |
sotamies | SUOARO | JOHANNES | 8.1.1940 |
sotamies | LIPUSKIN | JOHANNES/IVAN | 9.1.1940 |
sotamies | MIKKONEN | JOHANNES/IVAN | 9.1.1940 |
sotamies | ASIKAINEN | NIILO/NIKOLAI | 10.1.1940 |
sotamies | HÄKKINEN | HEIKKI/FEODOR | 10.1.1940 |
sotamies | INKINEN | ANTTI/ANDREI | 10.1.1940 |
sotamies | LUHTANEN | MIKKO | 10.1.1940 |
korpraali | PELTOLA | HEIKKI/FEODOR | 10.1.1940 |
sotamies | RAHKONEN | JOHANNES/IVAN | 10.1.1940 |
sotamies | TRUHPONEN | JOHANNES/IVAN | 10.1.1940 |
sotamies | VARJKOI | JUHO | 10.1.1940 |
sotamies | LOHIOJA | ALEKSI/ALEKSEI | 11.1.1940 |
sotamies | YLÄMURTO | VILHO/VASILI | 11.1.1940 |
sotamies | KIISKI | ALEKSANDER | 14.1.1940 |
sotamies | KIISKINEN | VIKTOR | 14.1.1940 |
sotamies | KRASILNIKOV | MIKAEL | 14.1.1940 |
sotamies | MYLLÄRI | JOHANNES/IVAN | 14.1.1940 |
alikersantti | RÄTY | ENORIK | 14.1.1940 |
kersantti | ÄRMÄNEN | JOHANNES | 14.1.1940 |
sotamies | PENNANEN | PEKKA | 16.1.1940 |
sotamies | TÖRTTÖ | JOHANNES | 19.1.1940 |
sotamies | JONNINEN | JUHO | 20.1.1940 |
alikersantti | PEIPONEN | VILHO/VASILI | 21.1.1940 |
sotamies | PUSULA | YRJÖ/JEGORI | 22.1.1940 |
sotamies | UKKONEN | PEKKA/PETTER | 22.1.1940 |
sotamies | KOTITIE E. BUNDA | TEPPO/STEFAN | 23.1.1940 |
sotamies | MYLLÄRI | JOHANNES/JUHO | 26.1.1940 |
korpraali | HARMAINEN | MATTIILMARI | 29.1.1940 |
sotamies | LATSA | TEPPO/STEPAN | 30.1.1940 |
kersantti | VOSTRAKOV | JAAKKO | 30.1.1940 |
alikersantti | RÄBINÄ | NIKOLAI | 31.1.1940 |
alikersantti | KOIVUNEN | ALEKSANTERI | 1.2.1940 |
sotamies | KOKOTTI | MIKAEL/MIKKO | 4.2.1940 |
sotamies | KOVERSKOI | MIKKO | 7.2.1940 |
sotamies | SAMISELKÄ | NIKOLAI | 7.2.1940 |
sotamies | ATTOLA | NIILO/NIKOLAI | 14.2.1940 |
sotamies | MURE | ALEKSEI | 15.2.1940 |
sotamies | VANIO E.VANJUSOFF | VILHO/VASILI | 15.2.1940 |
korpraali | MUISTOLA | ALEKSI | 22.2.1940 |
Yht. 73
"Talvisodassa kaatui salmilaisia Lemetin motissa 44. Vainajat kuljetettiin
sieltä väliaikaiseen hautaan Sortavalaan, josta ne sittemmin jatkosodan
aikana siirrettiin Salmiin sankarihautaan. Jussi-eno (Juho Missi) oli
tässä mukana. Ortodoksit haudattiin joen pohjoispuolelle ja luterilaiset
joen eteläpuolelle. Omaiset saivat olla mukana juhlassa."
Maria Savinainen os. Missi 26.7.1992 Tervossa, haastattelija
Ilmari Missi.