| Salmin kantatilat maakylittäin muodostettu
isojaossa. Kursiivilla merkityt tilat muodostettu isojaon jälkeen. Lähde: Kielletyt kartat 2, luovutetun Karjalan kylät ja tilat |
◄◄Sivuston alkuun |
| Kylä | Nro | Kantatila | Kylä | Nro | Kantatila | Kylä | Nro | Kantatila |
| Alauuksu | 1 | Retusenmäki | Manssila | 1 | Mäenotsa | Perämaa | 1 | Perämaa |
| 2 | Jestoinmäki | 2 | Jaamanluhta | Rajaselkä | 1 | Honkaselkä | ||
| 3 | Kirkkoniemi | 3 | Rauhala | 2 | Suonpää | |||
| 4 | Jonninen | 4 | Parola | 3 | Kuismala | |||
| 5 | Hippilä | 5 | Ojala | 4 | Tiittula | |||
| 6 | Kaijala | 6 | Makkola | 5 | Mäkirinta | |||
| Hanhiselkä | 1 | Hanhiselkä | 7 | Vilukaivo | 6 | Heinola | ||
| Hiiva | 1 | Kuuromäki | 8 | Juhola | Räimälä | 1 | Ojapelto | |
| 2 | Ahvoittu | 9 | Koivikko | 2 | Häkkilä | |||
| 3 | Varpala | Miinala | 1 | Joensuu | 3 | Jokela | ||
| 4 | Nilosenmäki | 2 | Moisio | 4 | Ruotsinmäki | |||
| 5 | Häikilä | 3 | Ojala | 5 | Peltola | |||
| Kanabrojärvi | 1 | Varkoi | 4 | Mäki | 6 | Niemelä | ||
| 2 | Mikkola | 5 | Simola | 7 | Myllylä | |||
| Karkku | 1 | Ipattila | 6 | Korpela | 8 | Alatalo | ||
| 2 | Rantsila | 7 | Kivioja | 9 | Myllyniemi | |||
| 3 | Pellonpää | 8 | Lintula | 10 | Ojansuu | |||
| 4 | Joutsenmäki | 9 | Jokela | Tiijala | 1 | Patala | ||
| 5 | Mäkelä | 10 | Kuura | 2 | Laurikkala | |||
| 6 | Parikkala | 11 | Keskitalo | 3 | Jyrälänmäki | |||
| 7 | Kaurila | 12 | Leppäoja | 4 | Seppälä | |||
| 8 | Jenula | 13 | Tuomioja | 5 | Räpinänmäki | |||
| 9 | Takala | 14 | Riihioja | 6 | Komeronmäki | |||
| 10 | Lampi | 15 | Hukkala | 7 | Siikalahti | |||
| 11 | Vikunoja | 16 | Peräsalo | 8 | Lampila | |||
| 12 | Marttila | 17 | Sudenoja | 9 | Tikkula | |||
| 13 | Tunnila | 18 | Latvala | 10 | Panjala | |||
| 14 | Jaakkola | 19 | Koskela | 11 | Kukkola | |||
| 15 | Muttula | 20 | Kukinmäki | Tulemajoki | 1 | Alakylä | ||
| 16 | Salmela | 21 | Kujala | 2 | Keskikoski | |||
| Kaunoselkä | 1 | Torola | 22 | Perukka | 3 | Vanassi | ||
| 2 | Keskiselkä | 23 | Niemelä | 4 | Yläkoski | |||
| Kirkkojoki | 1 | Könttyri | 24 | Rantala | 5 | Tolkkola | ||
| 2 | Haapaniemi | Mäkipää | 1 | Multamäki | 6 | Parsikangas | ||
| 3 | Korpi | 2 | Jaakonniemi | 7 | Uusitalo | |||
| 4 | Niemelä | 3 | Hörpönoja | 8 | Ojala | |||
| 5 | Tulemaranta | 4 | Kangaspelto | 9 | Riionniemi | |||
| 6 | Riitala | 5 | Rinne | 10 | Tulema | |||
| 7 | Terola | 6 | Kapasenmäki | Työnpää | 1 | Immola | ||
| 8 | Luutikka | 7 | Rautsinmäki | 2 | Vaarila | |||
| 9 | Talvitie | 8 | Rautsila | 3 | Lehmuspelto | |||
| 10 | Kiviristo | Oritselkä | 1 | Pankkola | 4 | Hosanpelto | ||
| 11 | Kepsala | 2 | Prokkila | 5 | Selkälä | |||
| 12 | Setkälä | 3 | Oritselkä | 6 | Kaivosuo | |||
| 13 | Kirkonmäki | 4 | Niemelä | 7 | Tuuttila | |||
| 14 | Akkila | 5 | Griissala | 8 | Honkainen | |||
| 15 | Patala | 6 | Kaukainselkä | 9 | Iltala | |||
| 16 | Joukkila | 7 | Uusisuo | 10 | Otsapelto | |||
| 17 | Vanhala | 8 | Puutomennenä | 11 | Savinala | |||
| 18 | Suurjukkala | 9 | Ignala | 12 | Terola | |||
| 19 | Hautala | 10 | Härkämäki | 13 | Inkero | |||
| 20 | Rauhala | 1 | Jegor Kokko | Uuksalanpää | 1 | Partala | ||
| 21 | Oukkala | 12 | Pessu | 2 | Oinoinmäki | |||
| 22 | Pienjukkala | 13 | Kaivopelto | 3 | Isotalo | |||
| 23 | Suur-pappila | Orusjärvi | 1 | Ristipelto | 4 | Karvisenmäki | ||
| 24 | Pien-pappila | 2 | Nurmelä | 5 | Nestori | |||
| 25 | Käprykangas | 3 | Vanhatalo | 6 | Niemelä | |||
| 26 | Retula | 4 | Voronselkä | 7 | Rekiranta | |||
| 27:1 | Luhtala | 5 | Rajaselkä | Uusikylä | 1 | Satulinmäki | ||
| 27:2 | Pihloja | 6 | Jokiselkä | 2 | Punkkila | |||
| 27:3 | Ristikuja | 7 | Rovio | 3 | Korkeamäki | |||
| 28:1 | Lehtola | 8 | Lettikaivo | 4 | Pihlajapelto | |||
| 28:2 | Hiekkahauta | 9 | Honkaselkä | 5 | Kuikka | |||
| 28:3 | Rinne | 10 | Peltola | 6 | Turkkila | |||
| 28:4 | Lehtiranta | 11 | Karppalanmäki | 7 | Jaroskenmäki | |||
| Kovero | 1 | Rupela | 12 | Honkapelto | 8 | Larinmäki | ||
| 2 | Petsolanmäki | 13 | Ponkkola | 9 | Känkälä | |||
| 3 | Päällysselkä | 14 | Komu | 10 | Hotarinmäki | |||
| 4 | Lammitsa | 15 | Tenhu | Varpaselkä | 1 | Nikkilä | ||
| Kuronlahti | 1 | Hovila | 16 | Matinlahti | 2 | Härkälä | ||
| 2 | Hovatta | 17 | Riihiselkä | 3 | Kurenniemi | |||
| 3 | Kasesniemi | Palojärvi | 1 | Rysy | 4 | Konoila | ||
| Käsnäselkä | 1 | Maanila | 2 | Kirkkoniemi | 5 | Korpela | ||
| 2 | Niemelä | 3 | Makkila | 6 | Rautala | |||
| 3 | Lassila | 4 | Pänttylä | 7 | Timola | |||
| 4 | Jussila | 5 | Rompekonkoski | 8 | Kujala | |||
| 5 | Honkainen | Peltoinen | 1 | Ylikylä | Virtelä | 1 | Orkola | |
| 6 | Seppälä | 2 | (nimetön) | 2 | Pajamäki | |||
| 7 | Ivan Herra | 3 | Sikoniemi | 3 | Seppälä | |||
| 8 | Koskela | 4 | Hauvinkylä | 4 | Pekkala | |||
| 9 | Koivula | 5 | Sallunmäki | 5 | Hippola | |||
| 10 | Heikkilä | 6 | Rieppäänluhta | Yläuuksu | 1 | Ristioja | ||
| 11 | Härmälä | 7 | Rantala | 2 | Nepriatti | |||
| 12 | Honkala | 8 | Leppäsaari | 3 | Joukkola | |||
| 13 | Hovinlampi | 9 | Peltola | 4 | Jokela | |||
| 14 | Kurenjärvi | 10 | Harle | 5 | Samiselkä | |||
| Lunkula | 1 | Rantala | 11 | Isvinranta | 6 | Kolmikannanmäki | ||
| 2 | Kauralahti | 12 | Koivuoja | 7 | Makkola | |||
| 3 | Punkkila | 13 | Peippola | 8 | Similä | |||
| 4 | Kovero | 14 | Saukkola | 9 | Ryökälänmaja | |||
| 5 | Ylätalo | 15 | Tikkapelto | 10 | Koskela | |||
| 6 | Konkkola | 16 | (nimetön) | 11 | Kiikunmäki | |||
| 7 | Antola | 17 | Seloila | 12 | Jakoinmäki | |||
| 8 | Pöllö | 18 | Hiloila | 13 | Tunila | |||
| 9 | Rauhala | 19 | Ojansuu | 14 | Sumilovanmäki | |||
| 10 | Mäkelä | 20 | Luhtala | 15 | Perokka | |||
| 11 | Puraniemi | 21 | Suonkylä | 16 | Mäkränmäki | |||
| 22 | Korpela | |||||||
| 23 | Räkönen |
LM: (isäni Pekka, hänen isänsä Jegor, Jegorin veli Semoi, veljesten isä
Filip) Virtelässä sijainneen kotitalon Hippolan ja Hakaselän historiaa:
Hippolan perintötalo RN:o 5 Salmin pitäjän Virtelän kylä.
Kolmas lainhuuto 15.3.1915 Georgi ja Semen Mischille 1/3 osaan Hippola-nimisestä
maakirjatalosta RN:o 5 Salmin pitäjän Wirtelän kylässä.
Viipurin läänin maaherran lohkomispäätös 15.5.1924 Riihiaita -nimisen
mäkitupa-alueen lunastamiseksi Hipolan tilasta RN:o 5:2 Virtelän kylää. Sen on
ostanut mökkiläinen Grigori Loginoff, tilan nimeksi tulee 5:3. Hippolan tilan
uudeksi maarekisteinumeroksi tulee 5:4. Tilan omistaja Semen Mischi.